Nº | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | SÃO JOSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
2° | MERENGUES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 |
3° | Mª PAZ | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 |
4° | FERRÃO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5º | LAMARÃO | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 8 | 3 |
6º | RIACHO GRANDE | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 19 | - 9 |
7º | SANTANA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | - 2 |
8º | RECANTO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 23 | - 11 |
9º | CAJAZEIRAS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | - 2 |
10º | LARANJEIRAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | - 5 |
terça-feira, 19 de outubro de 2010
Classificação do Campeonato Espinharense de Futebol Edição 2010.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário